徳永産婦人科治療実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
検査 | ||||
子宮卵管造影検査(HSG) | 368件 | 359件 | 227件 | 251件 |
手術 | ||||
卵管鏡下卵管形成術(FT) | 39件 | 58件 | 47件 | 72件 |
子宮鏡下手術 | 54件 | 41件 | 23件 | 38件 |
治療 | ||||
タイミング療法 | 1402件 | 1808件 | 1188件 | 997件 |
人工授精 | 516件 | 673件 | 707件 | 635件 |
体外受精(受精率) | 69.3% | 62.4% | 64.2% | 67.4% |
顕微授精(受精率) | 67.2% | 72.6% | 70.8% | 69.5% |
胚盤胞率 | 62.4% | 68.4% | 63.7% | 67.3% |
良好胚盤胞率 | 67.7% | 69.7% | 60.9% | 64.9% |
対移植妊娠率 | 33.6% | 41.4% | 48.4% | 54.7% |
妊娠数(全ての治療を含む) | 196件 | 276件 | 325件 | 391件 |
※受精率=正常受精胚数(2前核2極体確認できた胚)/ 成熟卵子数×100
胚盤胞率=胚盤胞形成数 / 培養した正常受精胚数×100
当院の顕微授精は全てコンベンショナル